Ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России
24 февраля 2010 г. - 8,5%
28 декабря 2009 г. - 8,75%
25 ноября 2009 г. - 9%
30 октября 2009 г. - 9,5%
30 сентября 2009 г. - 10%
15 сентября 2009 г. - 10,5%
10 августа 2009 г. - 10,75%
13 июля 2009 г. - 11%
05 июня 2009 г. - 11,5%
14 мая 2009 г. - 12%
24 апреля 2009 г. - 12,5%
01 декабря 2008 г. - 13%
12 ноября 2008 г. 12%
11 июля 2008 г. 11,0%
10 июня 2008 г. 10,75%
29 апреля 2008 г. 10,5%
4 февраля 2008 г. 10,25%
19 июня 2007 г. 10%
29 января 2007 г. 10,5%
23 октября 2006 г. 11%
26 июня 2006 г. 11,5%
26 декабря 2005 г. 12%
15 июня 2004 г. 13%
15 января 2004 г. 14%
21 июня 2003 г. 16%
17 февраля 2003 г. 18%
7 августа 2002 г. 21%
Наверх